Kalender

Trykk her for hele kalenderen
Kontakt oss
Hovden Golfklubb
Boks 95, 4755 Hovden

lars-erik.domaas@istorm.no

Klubbhus:        92 60 50 26
Daglig leder:    91 59 08 67
Faks:                 37 93 93 77

Trykk her for komiteer 2010.
Golferen.no
Norskgolf.no


Banen



Dette er Ørnefjellsbanen

 

Hovden Golfklubb
Ørnefjell Golfbane · Damer · Par 68
     
Gul
Par: 68
CR: 69.8
Slope: 122
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +4.0 -3
+3.9 - +3.1 -2
+3.0 - +2.2 -1
+2.1 - +1.3 0
+1.2 - +0.3 1
+0.2 - 0.6 2
0.7 - 1.5 3
1.6 - 2.5 4
2.6 - 3.4 5
3.5 - 4.3 6
4.4 - 5.2 7
5.3 - 6.2 8
6.3 - 7.1 9
7.2 - 8.0 10
8.1 - 8.9 11
9.0 - 9.9 12
10.0 - 10.8 13
10.9 - 11.7 14
11.8 - 12.6 15
12.7 - 13.6 16
13.7 - 14.5 17
14.6 - 15.4 18
15.5 - 16.3 19
16.4 - 17.3 20
17.4 - 18.2 21
18.3 - 19.1 22
19.2 - 20.0 23
20.1 - 21.0 24
21.1 - 21.9 25
22.0 - 22.8 26
22.9 - 23.8 27
23.9 - 24.7 28
24.8 - 25.6 29
25.7 - 26.5 30
26.6 - 27.5 31
27.6 - 28.4 32
28.5 - 29.3 33
29.4 - 30.2 34
30.3 - 31.2 35
31.3 - 32.1 36
32.2 - 33.0 37
33.1 - 33.9 38
34.0 - 34.9 39
35.0 - 35.8 40
35.9 - 36.0 41
 
Rød
Par: 68
CR: 66.4
Slope: 114
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.9 -6
+3.8 - +2.9 -5
+2.8 - +1.9 -4
+1.8 - +0.9 -3
+0.8 - 0.0 -2
0.1 - 1.0 -1
1.1 - 2.0 0
2.1 - 3.0 1
3.1 - 4.0 2
4.1 - 5.0 3
5.1 - 6.0 4
6.1 - 7.0 5
7.1 - 8.0 6
8.1 - 9.0 7
9.1 - 10.0 8
10.1 - 11.0 9
11.1 - 11.9 10
12.0 - 12.9 11
13.0 - 13.9 12
14.0 - 14.9 13
15.0 - 15.9 14
16.0 - 16.9 15
17.0 - 17.9 16
18.0 - 18.9 17
19.0 - 19.9 18
20.0 - 20.9 19
21.0 - 21.9 20
22.0 - 22.8 21
22.9 - 23.8 22
23.9 - 24.8 23
24.9 - 25.8 24
25.9 - 26.8 25
26.9 - 27.8 26
27.9 - 28.8 27
28.9 - 29.8 28
29.9 - 30.8 29
30.9 - 31.8 30
31.9 - 32.8 31
32.9 - 33.8 32
33.9 - 34.7 33
34.8 - 35.7 34
35.8 - 36.0 35
 
 
 
 


 

Hovden Golfklubb
Ørnefjell Golfbane · Herrer · Par 68
     
Gul
Par: 68
CR: 65.0
Slope: 115
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -7
+3.4 - +2.5 -6
+2.4 - +1.5 -5
+1.4 - +0.5 -4
+0.4 - 0.4 -3
0.5 - 1.4 -2
1.5 - 2.4 -1
2.5 - 3.4 0
3.5 - 4.4 1
4.5 - 5.4 2
5.5 - 6.3 3
6.4 - 7.3 4
7.4 - 8.3 5
8.4 - 9.3 6
9.4 - 10.3 7
10.4 - 11.2 8
11.3 - 12.2 9
12.3 - 13.2 10
13.3 - 14.2 11
14.3 - 15.2 12
15.3 - 16.2 13
16.3 - 17.1 14
17.2 - 18.1 15
18.2 - 19.1 16
19.2 - 20.1 17
20.2 - 21.1 18
21.2 - 22.1 19
22.2 - 23.0 20
23.1 - 24.0 21
24.1 - 25.0 22
25.1 - 26.0 23
26.1 - 27.0 24
27.1 - 28.0 25
28.1 - 28.9 26
29.0 - 29.9 27
30.0 - 30.9 28
31.0 - 31.9 29
32.0 - 32.9 30
33.0 - 33.8 31
33.9 - 34.8 32
34.9 - 35.8 33
35.9 - 36.0 34
 
Rød
Par: 68
CR: 62.9
Slope: 111
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -9
+3.4 - +2.5 -8
+2.4 - +1.5 -7
+1.4 - +0.5 -6
+0.4 - 0.6 -5
0.7 - 1.6 -4
1.7 - 2.6 -3
2.7 - 3.6 -2
3.7 - 4.6 -1
4.7 - 5.7 0
5.8 - 6.7 1
6.8 - 7.7 2
7.8 - 8.7 3
8.8 - 9.7 4
9.8 - 10.7 5
10.8 - 11.8 6
11.9 - 12.8 7
12.9 - 13.8 8
13.9 - 14.8 9
14.9 - 15.8 10
15.9 - 16.8 11
16.9 - 17.9 12
18.0 - 18.9 13
19.0 - 19.9 14
20.0 - 20.9 15
21.0 - 21.9 16
22.0 - 23.0 17
23.1 - 24.0 18
24.1 - 25.0 19
25.1 - 26.0 20
26.1 - 27.0 21
27.1 - 28.0 22
28.1 - 29.1 23
29.2 - 30.1 24
30.2 - 31.1 25
31.2 - 32.1 26
32.2 - 33.1 27
33.2 - 34.2 28
34.3 - 35.2 29
35.3 - 36.0 30
 
 
 


















 
     

Utviklet av EDB Totalpartner AS. Oppdateres med eRedaktør